C.A.R.D.A
HONORARIOS NETOS POR CADA PARTE PROCESAL, PARA EL ÁRBITRO DE TRIBUNAL ARBITRAL, ÁRBITRO ÚNICO Y TASA ADMINISTRATIVA, EN SOLES (NO INCLUYE IGV.)
| CUANTÍA | HONORARIOS NETOS POR CADA PARTE PROCESAL | |||
|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA |
CADA ÁRBITRO DE TRIBUNAL ARBITRAL (MONTO MÍNIMO) APROX. |
ÁRBITRO ÚNICO (MONTO MÍNIMO) APROX. |
TASA ADMINISTRATIVA (SECRETARIA ARBITRAL) (MONTO MÍNIMO) APROX. |
| 400.00 | 50,000.00 | S/ 1,400.00 | S/ 5,000.00 | S/ 1,400.00 |
| 50,001.00 | 100,000.00 | S/ 3,780.00 | S/ 8,726.00 | S/ 3,780.00 |
| 100,001.00 | 200,000.00 | S/ 7,160.00 | S/ 11,450.00 | S/ 7,160.00 |
| 200,001.00 | 300,000.00 | S/ 9,120.00 | S/ 13,650.00 | S/ 8,120.00 |
| 300,001.00 | 500,000.00 | S/ 11,500.00 | S/ 15,750.00 | S/ 9,500.00 |
| 500,001.00 | 750,000.00 | S/ 13,800.00 | S/ 17,626.00 | S/ 11,800.00 |
| 750,001.00 | 1,000,000.00 | S/ 15,800.00 | S/ 19,500.00 | S/ 13,800.00 |
| 1,000,001.00 | 1,250,000.00 | S/ 17,300.00 | S/ 23,376.00 | S/ 14,300.00 |
| 1,250,001.00 | 1,500,000.00 | S/ 19,800.00 | S/ 26,250.00 | S/ 15,800.00 |
| 1,500,001.00 | 1,750,000.00 | S/ 21,750.00 | S/ 29,126.00 | S/ 17,750.00 |
| 1,750,001.00 | 2,000,000.00 | S/ 23,300.00 | S/ 32,000.00 | S/ 19,300.00 |
| 2,000,001.00 | 2,250,000.00 | S/ 25,300.00 | S/ 35,876.00 | S/ 21,300.00 |
| 2,250,001.00 | 2,500,000.00 | S/ 27,800.00 | S/ 38,750.00 | S/ 23,800.00 |
| 2,500,001.00 | 2,750,000.00 | S/ 29,300.00 | S/ 41,626.00 | S/ 25,300.00 |
| 2,750,001.00 | 3,000,000.00 | S/ 31,800.00 | S/ 43,500.00 | S/ 27,800.00 |
| 3,000,001.00 | 3,500,000.00 | S/ 33,000.00 | S/ 47,000.00 | S/ 29,000.00 |
| 3,500,001.00 | 4,000,000.00 | S/ 35,300.00 | S/ 49,500.00 | S/ 31,300.00 |
| 4,000,001.00 | 4,500,000.00 | S/ 37,800.00 | S/ 52,376.00 | S/ 33,800.00 |
| 4,500,001.00 | 5,000,000.00 | S/ 40,300.00 | S/ 55,250.00 | S/ 36,300.00 |
| 5,000,001.00 | 5,500,000.00 | S/ 42,800.00 | S/ 58,126.00 | S/ 38,800.00 |
¹ Los montos indicados no incluyen IGV.
Calcula los costos arbitrales según las pretensiones en disputa, ya sea ante un Árbitro Único o un Tribunal Arbitral, e incluye el servicio de administración del proceso.
Monto de la cuantía | tasa: SUNAT (3.365)
Información de la cuenta bancaria para realizar los pagos correspondientes a los servicios de arbitraje.
| BANCO BCP | |
|---|---|
| TIPO DE CUENTA | CORRIENTE SOLES |
| N° CUENTA | 1937202644078 |
| CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) | 00219300720264407813 |